歡迎您來到河南茂興閥門有限公司網(wǎng)站!
Z573X傘齒輪漿液閥的技術(shù)特點與參數(shù)
1、閥體材質(zhì):鑄鐵(GG25)
2、公稱壓力:0.6Mpa、1.0Mpa、150LB
3、公稱通徑:DN50-600mm NPS2"-24"
4、適用溫度:-0~+80℃(具體溫度范圍視密封副材質(zhì)和介質(zhì)性質(zhì)而定)
5、連接法蘭:ANSIB16.5、GB/T9113、JB/T79、HG、SH、JIS、DIN、NF、BS標(biāo)準(zhǔn)
6、密封型式:軟密封(X、F)
7、泄漏量:軟密封:*(零泄漏)
8、驅(qū)動方式:傘齒輪驅(qū)動
性能規(guī)范:
| 公稱壓力PN | 密封試驗 | 殼體試驗 | 工作溫度 | 適用介質(zhì) | 
| 0.6MPa | 0.66MPa | 0.9MPa | -10℃~120℃ | 泥漿、煤渣、紙漿、糧漿、粒狀物等介質(zhì) | 
| 1.0MPa | 1.1MPa | 1.5MPa | 
連接尺寸:(mm)
| 公稱通徑DN | 結(jié)構(gòu)長度L | D1 | D2 | H | L0 | D0 | n-M | |
| 0.6 | 1.0. | |||||||
| 50 | 48 | 48 | 100 | 125 | 300 | 400 | 250 | 4-M16 | 
| 65 | 48 | 48 | 120 | 145 | 310 | 400 | 250 | 4-M16 | 
| 80 | 50 | 50 | 135 | 160 | 330 | 400 | 250 | 4-M16 | 
| 100 | 50 | 50 | 155 | 180 | 380 | 400 | 250 | 8-M16 | 
| 125 | 50 | 50 | 185 | 210 | 440 | 400 | 250 | 8-M16 | 
| 150 | 60 | 60 | 210 | 240 | 500 | 400 | 250 | 8-M20 | 
| 200 | 60 | 60 | 265 | 295 | 580 | 400 | 250 | 8-M20 | 
| 250 | 70 | 70 | 320 | 350 | 670 | 420 | 300 | 12-M20 | 
| 300 | 70 | 80 | 368 | 400 | 820 | 420 | 300 | 12-M20 | 
| 350 | 80 | 90 | 428 | 460 | 900 | 420 | 300 | 16-M20 | 
| 400 | 90 | 120 | 482 | 515 | 1020 | 420 | 300 | 16-M22 | 
| 450 | 90 | 120 | 532 | 565 | 1150 | 420 | 300 | 20-M22 | 
| 500 | 90 | 130 | 585 | 620 | 1250 | 420 | 300 | 20-M22 | 
| 600 | 140 | 140 | 685 | 725 | 1500 | 420 | 300 | 20-M27 | 
| 700 | 140 | 140 | 800 | 840 | 1750 | 420 | 300 | 24-M27 | 
| 800 | 190 | 190 | 905 | 950 | 2000 | 420 | 300 | 24-M30 | 
| 900 | 203 | 203 | 1005 | 1050 | 2300 | 420 | 300 | 28-M30 | 
| 1000 | 216 | 216 | 1115 | 1160 | 2500 | 420 | 300 | 28-M30 | 
| 1200 | 254 | 254 | 1325 | 1380 | 2800 | 420 | 300 | 32-M36 | 
河南茂興閥門主要生產(chǎn)銷售【傘齒輪對夾式漿液閥Z573X傘齒輪漿液閥/傘齒輪傳動對夾漿液閥/壓蓋式漿液閥/四柱式漿液閥/體式漿液閥/傘齒輪刀型漿料閥/傘齒輪整體式漿液閥/傘齒輪對夾式紙漿閥/傘齒輪鑄鐵對夾式漿液閥/傘齒輪刀型閘閥/傘齒輪漿料閘閥】,備有大量庫存現(xiàn)貨以出廠價直銷!我們一直秉持“合理價格、貼心服務(wù)"的理念,努力為客戶提供可靠的產(chǎn)品和完善的售后服務(wù)。本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考。




